| Ф. И. О. | Вариант |
Задание I (до 3.11.2006) |
Задание II(1) (до 17.11.2006) |
Задание II(2) (до 8.12.2006) |
Отчет |
Бонус/ Штраф |
Оценка |
| Аброскин Андрей Андреевич | 1 | + 3.11 | + 15.12 | + | + | 6 | 4 |
| Бажанов Михаил Михайлович | 3 | + 17.11 | | | | 9 | (4) |
| Вольская Наталья Сергеевна | 4 | + 9.11 | + 13.12 | + 16.12 | + | 4 | 5 |
| Голубов Фёдор Игоревич | 5 | + 23.11 | + 22.12 | + | + | 9 | 4 |
| Григорьев Григорий Сергеевич | 6 | + 7.12 | + | + | + | 11 | 3 |
| Конюшихин Алексей Анатольевич | 8 | + 27.10 | + 11.12 | + 17.12 | + | 4 | 5 |
| Кузнецов Николай Анатольевич | 10 | + 17.11 | + 11.12 | + 22.12 | + | 7 | 4 |
| Куликова Валентина Евгеньевна | 11 | + 9.11 | + 12.12 | + 20.12 | + | 4 | 5 |
| Лурье Павел Сергеевич | 12 | + 14.12 | + 15.12 | + 22.12 | + | 11 | 3 |
| Нгуен Хай Данг | 13 | + 22.12 | | | | 14 | (3) |
| Нгуен Хай Лау | 14 | | | | | 14 | (3) |
| Недумов Ярослав Ростиславович | 15 | + 16.11 | + 3.12 | + | + | 5 | 4 |
| Онищук Антон Андреевич | 16 | + 16.11 | + 14.12 | + 20.12 | | 6 | (4) |
| Петухов Александр Александрович | 17 | + 23.11 | + 2.12 | + | + | 6 | 4 |
| Пономарчук Сергей Николаевич | 18 | + 15.12 | ± 27.12 | | | 13 | (3) |
| Радченко Елена Леонидовна | 20 | + 9.11 | + 11.12 | + 15.12 | + | 3 | 5 |
| Рудная Мария Евгеньевна | 21 | + 23.11 | + 11.12 | + 19.12 | + | 6 | 4 |
| Седлецкий Виталий Вячеславович | 16 | + 3.11 | + 23.12 | + | + | 7 | 4 |
| Солодов Александр Николаевич | 22 | + 24.11 | + 14.12 | ± | | 8 | (4) |
| Хейфец Михаил Игоревич | 1 | + 27.10 | + 9.12 | + 19.12 | + | 4 | 5 |
Примечание:
В ячейках таблицы отмечается сдача задания («+» задание выполнено полностью; «±» задание показано, но отправлено на доработку; «» задание не сдано). Красный цвет опоздание. По каждой «красной» ячейке за каждую полную неделю просрочки начисляется один штрафной балл. Отметка «±» иммунитета от роста штрафа не дает, спасает лишь «+».
Столбец «Оценка» содержит отметку за практику, которую я считаю справедливой. Оценка в скобках максимум при условии полной сдачи задания. Принцип формирования отметки: за каждые 5 баллов штрафа снимается один балл оценки.
Обновлено: 27.12.2006
Размещение на других ресурсах, а также коммерческое использование материалов, опубликованных в данном разделе, возможно только с разрешения авторов. По всем вопросам пишите: